雅士徒释然 | 体彩推波700+ | 雅士徒释然 | 《体彩》600+500+ | ||||||||||||||
期数 | 奖号 | 硬五胆 | 硬五合 | 推波底 | 期数 | 奖号 | 四胆 | 四合 | 大底 | 杀2=01 | 大底 | 四六分解 | |||||
041期 | 705 | 50274 | √ | 40769 | √ | 700+ | 041期 | 705 | 5027 | √ | 4076 | √ | 600+ | 82 | 500+ | 4053 716928 | √ |
042期 | 274 | 63210 | √ | 16302 | √ | 700+ | 042期 | 274 | 6321 | √ | 1630 | √ | 600+ | 78 | 500+ | 2136 059478 | √ |
043期 | 070 | 38271 | √ | 23785 | √ | 700+ | 043期 | 070 | 3827 | √ | 2378 | √ | 600+ | 41 | 500+ | 7283 056941 | √ |
044期 | 120 | 63210 | √ | 16302 | √ | 700+ | 044期 | 120 | 6321 | √ | 1630 | √ | 600+ | 78 | 500+ | 2136 059478 | √ |
045期 | 031 | 57340 | √ | 45029 | √ | 700+ | 045期 | 031 | 5734 | √ | 4502 | √ | 600+ | 82 | 500+ | 4053 716928 | √ |
046期 | 324 | 82736 | √ | 23785 | √ | 700+ | 046期 | 324 | 8273 | √ | 2378 | √ | 600+ | 41 | 500+ | 7283 056941 | √ |
047期 | 809 | 05168 | √ | 90531 | √ | 700+ | 047期 | 809 | 0516 | √ | 9053 | √ | 600+ | 23 | 500+ | 0516 498732 | √ |
048期 | 854 | 12743 | √ | 21409 | √ | 700+ | 048期 | 854 | 1274 | √ | 2140 | √ | 600+ | 63 | 500+ | 4271 058936 | √ |
049期 | 710 | 12703 | √ | 61208 | √ | 700+ | 049期 | 710 | 1270 | √ | 6120 | √ | 600+ | 63 | 500+ | 4271 058936 | √ |
050期 | 593 | 52346 | √ | 40529 | √ | 700+ | 050期 | 593 | 5234 | √ | 4052 | √ | 600+ | 82 | 500+ | 4053 716928 | √ |
051期 | 753 | 12784 | √ | 26179 | √ | 700+ | 051期 | 753 | 1278 | √ | 2617 | √ | 600+ | 63 | 500+ | 4271 058936 | √ |
052期 | 223 | 40295 | √ | 35814 | √ | 700+ | 052期 | 223 | 4029 | √ | 3581 | √ | 600+ | 71 | 500+ | 0542 386917 | √ |
053期 | 588 | 48173 | √ | 34105 | √ | 700+ | 053期 | 588 | 4817 | √ | 3410 | √ | 600+ | 62 | 500+ | 3481 057926 | √ |
054期 | 087 | 13052 | √ | 90578 | √ | 700+ | 054期 | 087 | 1305 | √ | 9057 | √ | 600+ | 62 | 500+ | 0513 489726 | √ |
055期 | 659 | 45290 | √ | 35824 | √ | 700+ | 055期 | 659 | 4529 | √ | 3582 | √ | 600+ | 71 | 500+ | 0542 386917 | √ |
056期 | 578 | 48123 | √ | 34102 | √ | 700+ | 056期 | 578 | 4812 | √ | 3410 | √ | 600+ | 62 | 500+ | 3481 057926 | √ |
057期 | 057 | 40293 | √ | 35814 | √ | 700+ | 057期 | 057 | 4029 | √ | 3581 | √ | 600+ | 71 | 500+ | 0542 386917 | √ |
058期 | 228 | 63210 | √ | 16302 | √ | 700+ | 058期 | 228 | 6321 | √ | 1630 | √ | 600+ | 78 | 500+ | 2136 059478 | √ |
059期 | 019 | 41378 | √ | 36107 | √ | 700+ | 059期 | 019 | 4137 | √ | 3610 | √ | 600+ | 62 | 500+ | 3481 057926 | √ |
060期 | 490 | 48237 | √ | 34107 | √ | 700+ | 060期 | 490 | 4823 | √ | 3410 | √ | 600+ | 62 | 500+ | 3481 057926 | √ |
061期 | 152 | 35216 | √ | 92310 | √ | 700+ | 061期 | 152 | 3521 | √ | 9231 | √ | 600+ | 71 | 500+ | 0352 896471 | √ |
062期 | 318 | 07345 | √ | 54023 | √ | 700+ | 062期 | 318 | 0734 | √ | 5402 | √ | 600+ | 82 | 500+ | 4053 716928 | √ |
063期 | 531 | 45970 | √ | 80175 | √ | 700+ | 063期 | 531 | 4597 | √ | 8017 | √ | 600+ | 62 | 500+ | 1045 973862 | √ |
064期 | 352 | 82736 | √ | 23780 | √ | 700+ | 064期 | 352 | 8273 | √ | 2378 | √ | 600+ | 41 | 500+ | 7283 056941 | √ |
065期 | 199 | 40598 | √ | 13879 | √ | 700+ | 065期 | 199 | 4059 | √ | 1387 | √ | 600+ | 71 | 500+ | 0542 386917 | √ |
066期 | 262 | 40523 | √ | 38014 | √ | 700+ | 066期 | 262 | 4052 | √ | 3801 | √ | 600+ | 71 | 500+ | 0542 386917 | √ |
067期 | 477 | 17824 | √ | 26179 | √ | 700+ | 067期 | 477 | 1782 | √ | 2617 | √ | 600+ | 63 | 500+ | 4271 058936 | √ |
068期 | 410 | 38271 | √ | 23785 | √ | 700+ | 068期 | 410 | 3827 | √ | 2378 | × | 600+ | 41 | 500+ | 7283 056941 | √ |
069期 | 788 | 82347 | √ | 31608 | √ | 700+ | 069期 | 788 | 8234 | √ | 3160 | √ | 600+ | 62 | 500+ | 3481 057926 | √ |
070期 | 804 | 41238 | √ | 31406 | √ | 700+ | 070期 | 804 | 4123 | √ | 3140 | √ | 600+ | 62 | 500+ | 3481 057926 | √ |
071期 | 384 | 12735 | √ | 12674 | √ | 700+ | 071期 | 384 | 1273 | √ | 1267 | √ | 600+ | 63 | 500+ | 4271 058936 | √ |
072期 | 790 | 50273 | √ | 45769 | √ | 700+ | 072期 | 790 | 5027 | √ | 4576 | √ | 600+ | 82 | 500+ | 4053 716928 | √ |
073期 | 669 | 14526 | √ | 41026 | √ | 700+ | 073期 | 669 | 1452 | × | 4102 | √ | 600+ | 62 | 500+ | 1045 973862 | √ |
074期 | 224 | 40523 | √ | 38014 | √ | 700+ | 074期 | 224 | 4052 | √ | 3801 | × | 600+ | 71 | 500+ | 0542 386917 | √ |
075期 | 585 | 38721 | √ | 23785 | √ | 700+ | 075期 | 585 | 3872 | √ | 2378 | √ | 600+ | 41 | 500+ | 7283 056941 | √ |
076期 | 864 | 13052 | × | 90578 | √ | 700+ | 076期 | 864 | 1305 | × | 9037 | √ | 600+ | 62 | 500+ | 0513 489726 | × |
077期 | 213 | 32106 | √ | 61305 | √ | 700+ | 077期 | 213 | 3210 | √ | 6130 | √ | 600+ | 78 | 500+ | 3162 045789 | × |
078期 | 356 | 50327 | √ | 90217 | √ | 700+ | 078期 | 356 | 5302 | √ | 9021 | √ | 600+ | 71 | 500+ | 0532 146789 | √ |
079期 | 83270 | √ | 23785 | √ | 700+ | 079期 | 8327 | 2378 | 600+ | 41 | 500+ | 8327 014569 | √ | ||||
温馨提示:在稳定中求发展,推波吧。 |
欢迎光临 龙凤网,龙凤论坛 (http://www.bzflf.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |